Who buys Nepal's black tea in bulk?
HS 0902.40: Tea, black: (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg.
How to export it, step by step: the export guide.
Where Nepal sells it
| Buyer | 2022 | 2023 | 2024 | Share of 2024 |
|---|---|---|---|---|
| India | $29.2 m | $23.2 m | $30.2 m | 94% |
| Germany | $320 k | $767 k | $951 k | 3% |
| Japan | $51 k | $257 k | $218 k | 1% |
| France | $102 k | $168 k | $198 k | 1% |
| United States | $152 k | $135 k | $133 k | 0% |
| China | $74 k | $112 k | $106 k | 0% |
| Italy | โ | $5 k | $46 k | 0% |
| Other Asia, not elsewhere specified | โ | $40 k | $42 k | 0% |
| Canada | $22 k | $36 k | $37 k | 0% |
| Netherlands | $112 k | $9 k | $34 k | 0% |
| Pakistan | $71 k | โ | $26 k | 0% |
| Czechia | $68 k | $17 k | $22 k | 0% |
| Denmark | $13 k | $21 k | $21 k | 0% |
| Lithuania | $8 k | $14 k | $15 k | 0% |
| Belgium | $5 k | $1 k | $15 k | 0% |
The world's largest buyers, 2024
Every country that imports this product, largest first, with what Nepal sold there. A dash means no sales from Nepal were recorded.
| Importer | Imports 2024 | Change since 2022 | From Nepal | Nepal's share |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | $608.8 m | -4% | $26 k | 0.0% |
| United Arab Emirates | $290.2 m | -5% | โ | โ |
| United Kingdom | $270.2 m | +8% | $11 k | 0.0% |
| Russia | $255.4 m | +10% | โ | โ |
| Egypt | $205.0 m | -11% | โ | โ |
| United States | $182.4 m | -8% | $133 k | 0.1% |
| Iran | $140.8 m | -53% | โ | โ |
| Saudi Arabia | $125.4 m | +44% | โ | โ |
| China | $117.4 m | +14% | $106 k | 0.1% |
| Iraq | $114.3 m | +226% | โ | โ |
| Germany | $92.5 m | -13% | $951 k | 1.0% |
| Japan | $90.4 m | -10% | $218 k | 0.2% |
| India | $70.6 m | +41% | $30.2 m | 42.7% |
| Poland | $63.2 m | -11% | $2 k | 0.0% |
| Azerbaijan | $60.1 m | -5% | โ | โ |
| Turkiye | $53.6 m | +124% | โ | โ |
| Kazakhstan | $45.6 m | -16% | โ | โ |
| Malaysia | $44.7 m | -7% | โ | โ |
| Hong Kong | $41.7 m | -48% | โ | โ |
| Other Asia, not elsewhere specified | $41.6 m | +78% | $42 k | 0.1% |
Of these 20 largest importers, 11 recorded no imports from Nepal in 2024: United Arab Emirates, Russia, Egypt, Iran, Saudi Arabia, Iraq, Azerbaijan, Turkiye, Kazakhstan, Malaysiaโฆ.
Import duty in five markets
The normal duty each market's own tariff sets for this code, across its national tariff lines. Goods from Nepal may pay less under preference schemes for least developed countries or trade agreements, if they meet the rules of origin; check with the importing country's customs. The links open each full tariff on World Trade Data.
| Market | Rate shown | Duty | Tariff lines |
|---|---|---|---|
| United States | general rate | Free | 1 |
| European Union | third-country duty | Free | 1 |
| United Kingdom | third-country duty | Free | 1 |
| Japan | rate for WTO members | Free to 17% | 3 |
| Australia | general rate | Free | 1 |