144 trade partners · FY 2082/83
Who Nepal trades with
Every country Nepal buys from and sells to — the money, the goods and the routes. India and China together are most of what Nepal buys. Official Department of Customs figures.
Total importsRs 20.96 kharba
Total exportsRs 3.15 kharba
Trade deficit−Rs 17.81 kharba
The map — tap a country
Top partners — open a country
🇮🇳
IndiaIn Rs 12.11 kharbaOut Rs 2.59 kharba
🇨🇳
ChinaIn Rs 4.25 kharbaOut Rs 1.89 arba
🇦🇷
ArgentinaIn Rs 1.16 kharbaOut Rs 1.9 crore
🇦🇪
United Arab EmiratesIn Rs 52.17 arbaOut Rs 1.84 arba
🇺🇸
United StatesIn Rs 32.72 arbaOut Rs 20.77 arba
🇦🇺
AustraliaIn Rs 20.39 arbaOut Rs 2.12 arba
🇮🇩
IndonesiaIn Rs 22.19 arbaOut Rs 26.1 crore
🇹🇭
ThailandIn Rs 18.37 arbaOut Rs 4.2 crore
🇧🇷
BrazilIn Rs 17.76 arbaOut Rs 6.0 crore
🇲🇾
MalaysiaIn Rs 15.51 arbaOut Rs 24.6 crore
🇯🇵
JapanIn Rs 9.35 arbaOut Rs 2.31 arba
🇩🇪
GermanyIn Rs 6.51 arbaOut Rs 4.98 arba
Nepal’s top 10 trade partners
Partners by total trade
| Partner | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | Rs 12.11 kharba | Rs 2.59 kharba | −Rs 9.52 kharba |
| 🇨🇳 China | Rs 4.25 kharba | Rs 1.89 arba | −Rs 4.23 kharba |
| 🇦🇷 Argentina | Rs 1.16 kharba | Rs 1.9 crore | −Rs 1.16 kharba |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | Rs 52.17 arba | Rs 1.84 arba | −Rs 50.33 arba |
| 🇺🇸 United States | Rs 32.72 arba | Rs 20.77 arba | −Rs 11.94 arba |
| 🇦🇺 Australia | Rs 20.39 arba | Rs 2.12 arba | −Rs 18.27 arba |
| 🇮🇩 Indonesia | Rs 22.19 arba | Rs 26.1 crore | −Rs 21.93 arba |
| 🇹🇭 Thailand | Rs 18.37 arba | Rs 4.2 crore | −Rs 18.33 arba |
| 🇧🇷 Brazil | Rs 17.76 arba | Rs 6.0 crore | −Rs 17.70 arba |
| 🇲🇾 Malaysia | Rs 15.51 arba | Rs 24.6 crore | −Rs 15.26 arba |
| 🇯🇵 Japan | Rs 9.35 arba | Rs 2.31 arba | −Rs 7.04 arba |
| 🇩🇪 Germany | Rs 6.51 arba | Rs 4.98 arba | −Rs 1.53 arba |
| 🇫🇷 France | Rs 8.04 arba | Rs 2.21 arba | −Rs 5.83 arba |
| 🇭🇰 Hong Kong | Rs 9.53 arba | Rs 46.6 crore | −Rs 9.07 arba |
| 🇧🇩 Bangladesh | Rs 9.15 arba | Rs 48.8 crore | −Rs 8.66 arba |
| 🇨🇦 Canada | Rs 8.02 arba | Rs 1.55 arba | −Rs 6.47 arba |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Rs 9.27 arba | Rs 24.0 crore | −Rs 9.03 arba |
| 🇺🇦 Ukraine | Rs 8.98 arba | Rs 29 lakh | −Rs 8.98 arba |
| 🇻🇳 Vietnam | Rs 8.23 arba | Rs 4.1 crore | −Rs 8.19 arba |
| 🇬🇧 United Kingdom | Rs 4.85 arba | Rs 3.23 arba | −Rs 1.62 arba |
| 🇸🇬 Singapore | Rs 6.72 arba | Rs 1.29 arba | −Rs 5.43 arba |
| 🇮🇹 Italy | Rs 5.68 arba | Rs 1.60 arba | −Rs 4.08 arba |
| 🇰🇷 South Korea | Rs 6.35 arba | Rs 49.3 crore | −Rs 5.86 arba |
| 🇮🇱 Israel | Rs 4.68 arba | Rs 6.4 crore | −Rs 4.62 arba |
| 🇧🇳 Brunei | Rs 4.69 arba | Rs 12 lakh | −Rs 4.69 arba |
| 🇷🇺 Russia | Rs 4.29 arba | Rs 13.7 crore | −Rs 4.15 arba |
| 🇶🇦 Qatar | Rs 3.89 arba | Rs 14.7 crore | −Rs 3.75 arba |
| 🇳🇱 Netherlands | Rs 2.34 arba | Rs 1.46 arba | −Rs 88.0 crore |
| 🇹🇷 Turkiye | Rs 2.16 arba | Rs 1.39 arba | −Rs 77.2 crore |
| 🇵🇱 Poland | Rs 2.58 arba | Rs 16.8 crore | −Rs 2.41 arba |
| 🇧🇹 Bhutan | Rs 1.52 arba | Rs 77.1 crore | −Rs 74.7 crore |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | Rs 1.99 arba | Rs 27.8 crore | −Rs 1.71 arba |
| 🇧🇪 Belgium | Rs 1.57 arba | Rs 49.8 crore | −Rs 1.07 arba |
| 🇲🇲 Myanmar | Rs 2.03 arba | Rs 82 lakh | −Rs 2.02 arba |
| 🇪🇸 Spain | Rs 1.66 arba | Rs 37.1 crore | −Rs 1.29 arba |
| 🇳🇿 New Zealand | Rs 1.77 arba | Rs 26.6 crore | −Rs 1.50 arba |
| 🇨🇭 Switzerland | Rs 1.31 arba | Rs 60.9 crore | −Rs 70.5 crore |
| 🇵🇾 Paraguay | Rs 1.91 arba | Rs 10 lakh | −Rs 1.91 arba |
| 🇰🇪 Kenya | Rs 1.54 arba | Rs 7.8 crore | −Rs 1.46 arba |
| 🇦🇫 Afghanistan | Rs 1.14 arba | Rs 25.7 crore | −Rs 88.1 crore |
| 🇮🇪 Ireland | Rs 1.02 arba | Rs 22.6 crore | −Rs 79.3 crore |
| 🇩🇰 Denmark | Rs 21.6 crore | Rs 1.02 arba | Rs 80.5 crore |
| 🇿🇦 South Africa | Rs 1.11 arba | Rs 7.9 crore | −Rs 1.03 arba |
| 🇦🇹 Austria | Rs 63.0 crore | Rs 41.4 crore | −Rs 21.6 crore |
| 🇳🇬 Nigeria | Rs 1.04 arba | Rs 16900 | −Rs 1.04 arba |
| 🇵🇭 Philippines | Rs 97.6 crore | Rs 5.9 crore | −Rs 91.7 crore |
| 🇸🇪 Sweden | Rs 61.5 crore | Rs 32.7 crore | −Rs 28.8 crore |
| 🇬🇷 Greece | Rs 91.1 crore | Rs 2.0 crore | −Rs 89.0 crore |
| 🇸🇩 Sudan | Rs 78.8 crore | Rs 1 lakh | −Rs 78.8 crore |
| 🇲🇽 Mexico | Rs 74.4 crore | Rs 4.1 crore | −Rs 70.3 crore |
| 🇨🇿 Czechia | Rs 54.2 crore | Rs 19.9 crore | −Rs 34.3 crore |
| 🇴🇲 Oman | Rs 58.0 crore | Rs 6.4 crore | −Rs 51.7 crore |
| 🇨🇱 Chile | Rs 59.5 crore | Rs 53 lakh | −Rs 59.0 crore |
| 🇪🇹 Ethiopia | Rs 55.5 crore | Rs 4200 | −Rs 55.5 crore |
| 🇭🇺 Hungary | Rs 33.4 crore | Rs 20.3 crore | −Rs 13.2 crore |
| 🇵🇰 Pakistan | Rs 30.3 crore | Rs 21.5 crore | −Rs 8.8 crore |
| 🇺🇾 Uruguay | Rs 45.9 crore | Rs 94 lakh | −Rs 45.0 crore |
| 🇫🇮 Finland | Rs 30.7 crore | Rs 11.4 crore | −Rs 19.3 crore |
| 🇨🇲 Cameroon | Rs 41.4 crore | Rs 0 | −Rs 41.4 crore |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Rs 34.9 crore | Rs 5.4 crore | −Rs 29.6 crore |
| 🇧🇬 Bulgaria | Rs 38.2 crore | Rs 1.6 crore | −Rs 36.6 crore |
| 🇧🇭 Bahrain | Rs 37.1 crore | Rs 88 lakh | −Rs 36.2 crore |
| 🇳🇴 Norway | Rs 13.0 crore | Rs 21.8 crore | Rs 8.8 crore |
| 🇪🇬 Egypt | Rs 32.8 crore | Rs 14200 | −Rs 32.8 crore |
| 🇬🇹 Guatemala | Rs 31.6 crore | Rs 52 lakh | −Rs 31.0 crore |
| 🇵🇹 Portugal | Rs 27.0 crore | Rs 3.4 crore | −Rs 23.6 crore |
| 🇰🇼 Kuwait | Rs 16.7 crore | Rs 5.8 crore | −Rs 10.9 crore |
| 🇱🇦 Laos | Rs 10.9 crore | Rs 4.0 crore | −Rs 6.9 crore |
| 🇸🇮 Slovenia | Rs 12.4 crore | Rs 1.5 crore | −Rs 10.8 crore |
| 🇷🇼 Rwanda | Rs 13.7 crore | Rs 0 | −Rs 13.7 crore |
| 🇷🇴 Romania | Rs 4.6 crore | Rs 8.8 crore | Rs 4.2 crore |
| 🇰🇭 Cambodia | Rs 11.5 crore | Rs 1.6 crore | −Rs 9.9 crore |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Rs 10.6 crore | Rs 51 lakh | −Rs 10.1 crore |
| 🇲🇳 Mongolia | Rs 10.3 crore | Rs 82 lakh | −Rs 9.5 crore |
| 🇱🇹 Lithuania | Rs 9.2 crore | Rs 1.3 crore | −Rs 7.9 crore |
Source: Department of Customs, Nepal — Foreign Trade Statistics, FY 2082/83. Values in Nepali rupees (1 arba = 1 billion; 1 kharba = 100 billion).