Who buys Nepal's dried beans?
HS 0713.39: Vegetables, leguminous: n.e.c. in item no. 0713.3, shelled, whether or not skinned or split, dried.
Where Nepal sells it
| Buyer | 2022 | 2023 | 2024 | Share of 2024 |
|---|---|---|---|---|
| India | โ | $1.1 m | $1.2 m | 93% |
| United States | $23 k | $58 k | $58 k | 5% |
| Finland | โ | โ | $11 k | 1% |
| United Kingdom | โ | $15 k | $7 k | 1% |
| Italy | $4 k | $19 k | $4 k | 0% |
| Australia | $3 k | $1 k | $2 k | 0% |
| Canada | $1 k | $7 k | $2 k | 0% |
| Macao SAR, China | โ | โ | $1 k | 0% |
The world's largest buyers, 2024
Every country that imports this product, largest first, with what Nepal sold there. A dash means no sales from Nepal were recorded.
| Importer | Imports 2024 | Change since 2022 | From Nepal | Nepal's share |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | $199.9 m | +365% | โ | โ |
| United States | $164.3 m | +11% | $58 k | 0.0% |
| Pakistan | $158.9 m | +828% | โ | โ |
| Afghanistan | $91.8 m | new | โ | โ |
| Dominican Republic | $74.2 m | +83% | โ | โ |
| China | $58.8 m | +418% | โ | โ |
| India | $35.5 m | +147% | $1.2 m | 3.3% |
| Japan | $29.2 m | +44% | โ | โ |
| Costa Rica | $20.7 m | +1305% | โ | โ |
| United Kingdom | $17.7 m | +131% | $7 k | 0.0% |
| Canada | $17.4 m | -8% | $2 k | 0.0% |
| Turkiye | $16.4 m | +65% | โ | โ |
| DR Congo | $15.1 m | +559% | โ | โ |
| Spain | $10.6 m | +80% | โ | โ |
| Haiti | $10.5 m | +6% | โ | โ |
| Angola | $10.2 m | -35% | โ | โ |
| Kenya | $8.8 m | -57% | โ | โ |
| Uganda | $7.9 m | +1493% | โ | โ |
| Netherlands | $7.0 m | +40% | โ | โ |
| France | $6.9 m | -24% | โ | โ |
Of these 20 largest importers, 16 recorded no imports from Nepal in 2024: Mexico, Pakistan, Afghanistan, Dominican Republic, China, Japan, Costa Rica, Turkiye, DR Congo, Spainโฆ.
Import duty in five markets
The normal duty each market's own tariff sets for this code, across its national tariff lines. Goods from Nepal may pay less under preference schemes for least developed countries or trade agreements, if they meet the rules of origin; check with the importing country's customs. The links open each full tariff on World Trade Data.
| Market | Rate shown | Duty | Tariff lines |
|---|---|---|---|
| United States | general rate | per unit or mixed | 3 |
| European Union | third-country duty | Free | 1 |
| United Kingdom | third-country duty | Free | 1 |
| Japan | rate for WTO members | Free to 6% | 2 |
| Australia | general rate | Free | 1 |