Who buys Nepal's dog and cat food?
HS 2309.10: Dog or cat food: put up for retail sale, used in animal feeding.
How to export it, step by step: the export guide.
Where Nepal sells it
| Buyer | 2022 | 2023 | 2024 | Share of 2024 |
|---|---|---|---|---|
| United States | $20.3 m | $24.5 m | $21.0 m | 89% |
| Canada | $2.4 m | $1.9 m | $2.3 m | 10% |
| Singapore | $109 k | $102 k | $85 k | 0% |
| South Korea | $65 k | $93 k | $65 k | 0% |
| Other Asia, not elsewhere specified | $55 k | $72 k | $32 k | 0% |
| Philippines | $29 k | โ | $22 k | 0% |
| Greece | $9 k | $27 k | $20 k | 0% |
| Japan | $223 k | $7 k | $18 k | 0% |
| Hong Kong | $73 k | $34 k | $16 k | 0% |
| Brazil | $3 k | โ | $14 k | 0% |
| Thailand | $2 k | $1 k | $12 k | 0% |
| New Zealand | โ | $1 k | $8 k | 0% |
| South Africa | $6 k | โ | โ | 0% |
| Netherlands | $132 k | โ | โ | 0% |
| United Arab Emirates | $39 k | $21 k | โ | 0% |
The world's largest buyers, 2024
Every country that imports this product, largest first, with what Nepal sold there. A dash means no sales from Nepal were recorded.
| Importer | Imports 2024 | Change since 2022 | From Nepal | Nepal's share |
|---|---|---|---|---|
| Germany | $2.55 bn | +22% | โ | โ |
| United States | $2.26 bn | +8% | $21.0 m | 0.9% |
| United Kingdom | $1.70 bn | +28% | โ | โ |
| Poland | $1.61 bn | +33% | โ | โ |
| Canada | $1.34 bn | +7% | $2.3 m | 0.2% |
| France | $1.18 bn | +24% | โ | โ |
| Italy | $1.00 bn | +11% | โ | โ |
| Netherlands | $794.5 m | +15% | โ | โ |
| Japan | $742.0 m | +1% | $18 k | 0.0% |
| Belgium | $698.3 m | +28% | โ | โ |
| Spain | $693.0 m | +24% | โ | โ |
| Czechia | $637.1 m | +64% | โ | โ |
| Austria | $600.5 m | +28% | โ | โ |
| Australia | $473.1 m | -3% | โ | โ |
| China | $452.9 m | -23% | โ | โ |
| Hungary | $408.9 m | +41% | โ | โ |
| Romania | $391.4 m | +21% | โ | โ |
| Switzerland | $356.2 m | +17% | โ | โ |
| Sweden | $335.1 m | +21% | โ | โ |
| South Korea | $327.0 m | -2% | $65 k | 0.0% |
Of these 20 largest importers, 16 recorded no imports from Nepal in 2024: Germany, United Kingdom, Poland, France, Italy, Netherlands, Belgium, Spain, Czechia, Austriaโฆ.
Import duty in five markets
The normal duty each market's own tariff sets for this code, across its national tariff lines. Goods from Nepal may pay less under preference schemes for least developed countries or trade agreements, if they meet the rules of origin; check with the importing country's customs. The links open each full tariff on World Trade Data.
| Market | Rate shown | Duty | Tariff lines |
|---|---|---|---|
| United States | general rate | Free | 1 |
| European Union | third-country duty | Free to 9.6% (some lines per unit) | 12 |
| United Kingdom | third-country duty | Free to 8% (some lines per unit) | 12 |
| Japan | rate for WTO members | Free (some lines per unit) | 5 |
| Australia | general rate | Free | 1 |